<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Рыжий Ангел: все о недвижимости в Чехии &#187; психология бизнеса</title>
	<atom:link href="http://sinkevich.info/blog/tag/psixologiya-biznesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinkevich.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Офис нового формата построили в Брно</title>
		<link>http://sinkevich.info/blog/2011/01/04/ofis-novogo-formata-postroili-v-brno/</link>
		<comments>http://sinkevich.info/blog/2011/01/04/ofis-novogo-formata-postroili-v-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[психология бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinkevich.info/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Ну что, вот и начался Новый год. И первая запись в этом году будет о дизайне офисных помещений. Есть в Чехии славный город Брно. Славный не только своей историей, но и компаниями, которые открывают там свои офисы. Например, AVG Technologies, производитель программного обеспечения, открыл в конце ноября 2010 года новый  исследовательский центр в котором [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что, вот и начался Новый год. И первая запись в этом году будет о дизайне офисных помещений. Есть в <strong>Чехии </strong>славный город <strong>Брно</strong>. Славный не только своей историей, но и компаниями, которые открывают там свои офисы. Например, AVG Technologies, производитель программного обеспечения, открыл в конце ноября 2010 года новый  исследовательский центр в котором работают почти 400 сотрудников. Именно этим счастливчикам предстоит продвигать продукты компании работая в атмосфере комфорта.<a href="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/work.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1701" title="work" src="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/work-300x200.jpg" alt="опен офис" width="300" height="200" /></a>Открытый офис давно уже завоевал популярность во всем мире. Правда в Брно пошли дальше. Помимо привычных рабочих столов сотрудники могут решать поставленные задачи сидя на креслах-мешках или диванах, сконструированных так, чтобы обеспечить приватность и уединение.<a href="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/work1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1700" title="work1" src="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/work1-300x198.jpg" alt="работа в зоне отдыха" width="300" height="198" /></a>Программисты, не привязанные к постоянному общению с клиентами могут работать в зоне отдыха, сделанной в виде сада. Да хоть весь день там просиди&nbsp;&mdash; главное работу сделай! Все же наличие ноутбуков очень упросило в этом отношении жизнь. стационарный компьютер так с собой не потаскаешь!<span id="more-1699"></span><a href="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/relax.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1702" title="relax" src="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/relax-300x200.jpg" alt="комната отдыха" width="300" height="200" /></a>Если мозги от работы вскипают, то можно пойти и поиграть в настольный футбол, бильярд или просто побить грушу после долгого общения с клиентом. Надо же как-то снять напряжение.<a href="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/koffe_place.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1703" title="koffe_place" src="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/koffe_place-300x201.jpg" alt="кафетерий" width="300" height="201" /></a>В принципе весь день с лаптопом можно провести и в кафетерии на одном из этажей. А можно просто прийти на пару минут и выпить чашку свежего кофе или заказать небольшой обед. Важно то, что у сотрудников полная свобода и дизайн построен так, что бы было как можно меньше дверей и комнат.<a href="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/office.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1704" title="office" src="http://sinkevich.info/blog/wp-content/uploads/2011/01/office-300x198.jpg" alt="переговорная" width="300" height="198" /></a>Если в компанию приходят клиенты или гости и надо провести переговоры или просто провести приватную беседу, то на одном из этажей есть &laquo;пляж&raquo; разделенный на небольшие приватные зоны, где можно комфортно посидеть и поговорить. Есть в здании и более стандартные помещения, но не много&nbsp;&mdash; так как там проходят только очень формальные мероприятия, на которых без официоза просто не обойтись или работают сотрудники бухгалтерии, так как работа со счетами и прочей отчетностью требует конфиденциальности и приватности. Эх, есть в компании те, кому не повезло и приходится работать в более стандартном формате.</p>
<blockquote>
<p>Общая площадь: 8442 м <sup>2</sup><br />
Зона отдыха: 637 м <sup>2 до</sup> 7 зон отдыха (кафе, &laquo;мужской клуб&raquo;, пляж, парк, спорт-бар, сад, игровая площадка)<br />
Офисная площадь: 4793 м <sup>2</sup> (88 отделений)<br />
Конференц-зал: 766 м <sup>2</sup> (17 залов)<br />
Количество сотрудников: около 400<a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&amp;ie=UTF-8&amp;sl=cs&amp;tl=ru&amp;u=http://bydleni.idnes.cz/v-kancelari-maji-plaz-bar-i-boxovaci-pytel-diky-teto-relaxaci-jsou-vykonnejsi-18f-/architektura.asp%3Fc%3DA110103_151723_architektura_rez&amp;prev=_t&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhiDLjV8teRYBmYjqo0YptgBmk31rQ"><br />
</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinkevich.info/blog/2011/01/04/ofis-novogo-formata-postroili-v-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самое тяжелое&#160;&#8212; первый шаг</title>
		<link>http://sinkevich.info/blog/2010/03/05/samoe-tyazheloe-pervyj-shag/</link>
		<comments>http://sinkevich.info/blog/2010/03/05/samoe-tyazheloe-pervyj-shag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и около]]></category>
		<category><![CDATA[психология бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinkevich.info/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Самое тяжелое в том, чтобы перейти от мечте к делу, сделать первый шаг. Сразу возникают мысли «надо вложить денег, а где взять? Один  поле не воин, а кто начнем со мной и бесплатно? Кому реально все это надо?». Потом человек как-то забивает на идею или мечту и ждет подходящего случая. Такова психология большинства. Этакая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самое тяжелое в том, чтобы перейти от мечте к делу, сделать первый шаг. Сразу возникают мысли «надо вложить денег, а где взять? Один  поле не воин, а кто начнем со мной и бесплатно? Кому реально все это надо?». Потом человек как-то забивает на идею или мечту и ждет подходящего случая. Такова психология большинства. Этакая пассивная лень, которая мешает перейти к активным действиям.</p>
<p><em>Как выйти из замкнутого круга?</em></p>
<p><strong>1.</strong> Пока безумная идея еще горит, соберите гостей и расскажите о ней как о свой мечте –фантазии. Записав весь вечер на пленку. Потом, в одиночестве, прослушав, выберете все самое главное и интересное и попытайтесь структурировано записать на бумаге.</p>
<p><strong>2.</strong> Если запал после записи не пропал, то отметьте для себя что именно Вы можете сделать из списка самостоятельно. Конечно, лень матушка Вас будет душить. Тогда из первой компании, которая была на «сумасшедших слушаниях», под предлогом «посидим по окаем и выпьем чаю» приглашаете народ и между делом возвращаетесь в разговоре к своей идее, но уже на уровне проделанных деталей и того, что в этих деталях было ступором. Дайте высказаться народу. А когда все уйдут – запишите плюсы к тому что вы уже сделали и что еще моэно доделать. Минусы, которые высказывались и над которыми надо поразмышлять. А потом сделайте хотя бы пару пунктов, что бы поправить сделанное и сделать новое.</p>
<p><strong>3.</strong> В этот момент появится еще вопрос «Это я не могу. Что делать?». Поднимаете трубку телефона, пишете сообщения в интернет. И находите тех, кто готов попробовать и помочь. Как правило, если недельку так поколбасится, то люди находятся.</p>
<p><strong>4.</strong> Настало время, когда так или иначе пред подготовка завершена. Все это время вы боролись с собственной ленью и неверием в себя. Ибо идея идеей, а реально воплощать порой бывает скучно, так как проскальзывают детали и они навевают желание спать. Ибо в мелочах всегда кроется скука. А человек придумавший идею, как правило, мыслит глобально и на мелочах срезается. Вот для того и нужен народ, кто подхватит идею и будет додумывая свои варианты чистить мелочи. Пора делать презентацию.</p>
<p><strong>5.</strong> Презентация дело и веселое и скучное одновременно. Для начала надо посмотреть на сколько то, что хочется сделать делал кто-то еще. Ибо кто-то да делал, но не совсем так. И не стоит расстраиваться, если процент совпадений достигнет 80%. Тут главное понять, с чем Вы не согласны у того, кто это делал и как Вы можете сделать лучше.</p>
<p><strong>6.</strong> Кто это купит? Для начала понять кто покупает у конкурента. Ответить на вопрос «зачем покупают?» и придумать ответ «а почему не у меня?».</p>
<p><strong>7. </strong>Написать все плюсы покупки у Вас. Если надо инвестиции, то обратиться к тем кто купит первыми и договориться об инвестициях и цене продажи с их учетом. Если никто не хочет – не страшно. Ибо хотеть будут, главное придумать мотив и изучить психологию первых клиентов. Вплоть до того, что любят есть и с кем общаются. Найти друзей своих друзей у которых есть друзья которые общаются с теми кто может купить. Познакомиться со всей цепочкой с целью выяснить интересы последних. Проникнуться этими интересами. Войти в  общий круг. Завязать знакомства и выйти уже через более дружественный канал предложить себя и свой продукт.</p>
<p><strong>8. </strong>Все это муторно, но для совсем новичков без связей действенно.</p>
<p>А я пока пойду поборю собственную лень и доделаю пару вещей по личному проекту. Когда никто не стоит над душой, то вечно есть соблазн отложить на потом. Но, отложишь на потом – убьешь все сразу. Так что, пошла реанимировать-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinkevich.info/blog/2010/03/05/samoe-tyazheloe-pervyj-shag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

